Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
| Alternadores | |
| Acabamento | Metal |
| Amperagem | 1 A |
| Circunferência da carcaça | 1 mm |
| Com escovas | Não |
| Com fiação exclusiva | Não |
| Diâmetro da roldana | 1 cm |
| Distância entre os pés de montagem | 1 mm |
| Família | 01 |
| Gama de amperagem | 1 VA |
| Inclui regulador externo | Não |
| Inclui ventilador externo | Não |
| Localização da ventoinha | Interna |
| Material da carcaça | Metal |
| Quantidade de canais | 01 |
| Quantidade de ranhuras da roldana | 01 |
| Tipo de correia da roldana | 01 |
| Tipo de ficha | 01 |
| Tipo de regulador | Externo |
| Tipo de superfície | Metal |
| Tipo de ventilador | 01 |
| Voltagem do alternador | 12V |
| Bomba Depressor | |
| Inclui polia | Sim |
| Bombas de Combustível | |
| Tipo de montagem | 12 |
| Voltagem | 12 |
| Grades de Farois de Milha | |
| Condição do item | Usado |
| Número de registro/certificação INMETRO | 000 |
| Origem | México |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Interruptores | |
| Quantidade de terminais | 01 |
| Motor de Calefação | |
| Sentido de rotação | Horário |